333.994 Empresas do segmento de Fabricas De Roupas em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Fabricas De Roupas em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 4.951.299.297,00 |
| 2 | GUARARAPES Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 4.115.209.430,00 |
| 3 | GLOBAL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Confecção de roupas íntimas | R$ 3.503.021.000,00 |
| 4 | 58.342.748 JANAINA AMARAL DE OLIVEIRA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 995.000.000,00 |
| 5 | 64.163.839 ABADIA DA ROCHA CAMELO DOS SANTOS Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 836.198.011,00 |
| 6 | 58.028.578 RIVALDO SALES LEITE Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 670.000.000,00 |
| 7 | MALWEE Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 667.085.902,00 |
| 8 | 56.052.005 QUEREN HAPUQUE DE MELO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 430.589.538,00 |
| 9 | AMARO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 403.324.510,00 |
| 10 | ELIAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 394.300.000,00 |
| 11 | ROVITEX Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 371.269.983,00 |
| 12 | TRACK & FIELD CO S.A. Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 336.147.913,00 |
| 13 | FILO SA Confecção de roupas íntimas | R$ 265.104.103,00 |
| 14 | DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO Confecção de roupas íntimas | R$ 255.724.600,00 |
| 15 | AMC TEXTIL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 250.000.000,00 |
| 16 | GRUPO KYLY Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 227.682.000,00 |
| 17 | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA Confecção de roupas profissionais exceto sob medida | R$ 177.487.316,00 |
| 18 | MARISOL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 172.368.958,00 |
| 19 | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. Confecção de roupas profissionais exceto sob medida | R$ 171.418.967,00 |
| 20 | 63.569.872 RAFAELA NOGUEIRA ARAUJO Confecção de roupas íntimas | R$ 163.536.197,00 |
| 21 | WDL TEXTIL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 159.000.000,00 |
| 22 | LEVI STRAUSS DO BRASIL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 153.970.356,00 |
| 23 | DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 143.000.000,00 |
| 24 | LUNELLI COMERCIO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 140.561.209,00 |
| 25 | MAR - QUENTE CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 118.654.902,00 |
| 26 | PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 116.000.000,00 |
| 27 | FAKINI MALHAS LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 100.000.225,00 |
| 28 | 59.709.231 NATALIA BONIFACIO DE OLIVEIRA Facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 100.000.000,00 |
| 29 | GUADALAJARA SA INDUSTRIA DE ROUPAS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 100.000.000,00 |
| 30 | 63.116.122 HELENA OLIVEIRA DE ALMEIDA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 100.000.000,00 |
| 31 | 53.251.420 ERICA APARECIDA SOUSA DE FREITAS Facção de roupas profissionais | R$ 100.000.000,00 |
| 32 | 64.877.649 JOSEILTON DO NASCIMENTO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 100.000.000,00 |
| 33 | FLORIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 96.525.787,00 |
| 34 | MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A. Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 94.647.109,00 |
| 35 | LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 89.788.394,00 |
| 36 | FA MARINGA LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 88.000.000,00 |
| 37 | EMPHASIS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 85.450.000,00 |
| 38 | 59.838.908 RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA Facção de roupas profissionais | R$ 80.000.000,00 |
| 39 | VIX LYCRA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 78.598.922,00 |
| 40 | DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 78.000.003,00 |
| 41 | VIX TP Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 77.269.941,00 |
| 42 | NILCATEX TEXTIL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 75.246.129,00 |
| 43 | CAMPEA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 72.000.000,00 |
| 44 | NOK EMPRESA DE DEFESA LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 70.000.000,00 |
| 45 | AHLIVE INDUSTRIAL LTDA Facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 65.041.647,00 |
| 46 | GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 62.000.000,00 |
| 47 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 61.374.300,00 |
| 48 | BIOTIPO JEANS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 61.000.000,00 |
| 49 | NKF-CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 60.600.000,00 |
| 50 | OBJETO BRASIL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 60.000.000,00 |
| 51 | LUNELLI NORDESTE Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 59.777.828,00 |
| 52 | ANDRIELLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 56.000.000,00 |
| 53 | RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 55.750.700,00 |
| 54 | BRANDILI TEXTIL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 55.327.338,00 |
| 55 | CPS CIA. DE PRODUCAO SUSTENTAVEL Confecção de roupas íntimas | R$ 55.245.109,00 |
| 56 | CONFECCOES DI SELEN S.A. Confecção de roupas íntimas | R$ 50.650.000,00 |
| 57 | DAMASQINO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 50.000.000,00 |
| 58 | ERK COMERCIO CONFECCOES Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 50.000.000,00 |
| 59 | DAMYLLER TEXTIL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 48.551.900,00 |
| 60 | RMT INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 47.826.802,00 |
| 61 | TEXTIL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 45.715.686,00 |
| 62 | SALINAS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 44.418.515,00 |
| 63 | BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 39.728.050,00 |
| 64 | MODA OBJETIVA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 37.078.801,00 |
| 65 | VIRONDA CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 36.006.280,00 |
| 66 | PAJUCARA CONFECCOES S/A Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 35.853.764,00 |
| 67 | SCARFACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 35.618.889,00 |
| 68 | DEGRADE CONFECCOES PORTO FELIZ LTDA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 35.500.000,00 |
| 69 | HOPE DO NORDESTE LTDA Confecção de roupas íntimas | R$ 35.270.000,00 |
| 70 | FLAJO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA. Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 35.155.674,00 |
| 71 | DILADY Confecção de roupas íntimas | R$ 35.000.000,00 |
| 72 | 60.315.831 GABRIELA ALVES DA SILVA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 35.000.000,00 |
| 73 | C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de roupas íntimas | R$ 34.469.668,00 |
| 74 | NOVA ERA INDUSTRIA DE MODA LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 33.179.402,00 |
| 75 | TDB Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 32.443.681,00 |
| 76 | MASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de roupas íntimas | R$ 31.826.978,00 |
| 77 | DIAMANTES LINGERIE Confecção de roupas íntimas | R$ 30.690.402,00 |
| 78 | DIANA PAOLUCCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 30.259.322,00 |
| 79 | SOUZA & CAMBOS CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 30.000.000,00 |
| 80 | BICHO DA SEDA Confecção de roupas profissionais exceto sob medida | R$ 29.905.286,00 |
| 81 | TECNOTEXTIL CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 27.154.878,00 |
| 82 | SHOULDER S.A. Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 26.622.278,00 |
| 83 | ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 26.200.000,00 |
| 84 | LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA Facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 25.439.826,00 |
| 85 | PIT BULL JEANS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 25.000.000,00 |
| 86 | GRUPO CRISDU Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 25.000.000,00 |
| 87 | 61.321.250 BETSIMAR CAROLINA REYES DE PLACENCIO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 25.000.000,00 |
| 88 | 61.491.118 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PIEDADE Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | R$ 25.000.000,00 |
| 89 | NAYR Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 24.225.985,00 |
| 90 | UMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 24.133.220,00 |
| 91 | SAND BEACH Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 22.605.900,00 |
| 92 | PW BRASIL EXPORT Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 21.790.186,00 |
| 93 | COTTON STAR INDUSTRIAL LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 21.488.396,00 |
| 94 | FIT Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 21.000.000,00 |
| 95 | CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 20.625.380,00 |
| 96 | TATIANE REZENDE BOACHA 11609584759 Facção de roupas profissionais | R$ 20.000.000,00 |
| 97 | APA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 20.000.000,00 |
| 98 | GRACIETE ALBUQUERQUE TAQUES 56801637134 Confecção de roupas íntimas | R$ 20.000.000,00 |
| 99 | BIVIK CONFECCOES LTDA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 20.000.000,00 |
| 100 | MOS BRAZILIAN BEACHWEAR Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 19.911.944,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.685.902 ANTONIO SALES DOS SANTOS Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 2 | 65.684.272 JEANNE DE FRANCA ALCANTARA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 3 | 65.687.839 ANGELA MARIA FIALHO DE ARAUJO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 4 | 65.684.321 VINICIUS ALVES LIMA Facção de roupas profissionais | 14/03/2026 |
| 5 | 65.688.570 GLEIDSON FRANKLIN DA SILVA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 6 | 65.686.803 FRANCISCO PAULO ROBERTO GOMES DE MELO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 7 | 65.688.515 FERNANDA COSTA E SILVA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 8 | 65.685.633 ALINE PEREIRA NASCIMENTO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 9 | 65.688.708 MARINALVA RODRIGUES DA SILVA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 10 | 65.684.014 MARIA ESTELA CARVALHO DOS REIS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 11 | 65.684.471 FRANCISCO CARVALHO DA CRUZ Facção de roupas profissionais | 14/03/2026 |
| 12 | 65.683.311 JOSEFA CARLOS DE ANDRADE XAVIER Facção de roupas profissionais | 14/03/2026 |
| 13 | 65.684.867 FABIO JOSE DE ANDRADE Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 14 | 65.684.720 DJANIRA CARLA DA SILVA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 15 | 65.685.955 ANA CLAUDIA FLORENCIO PEREIRA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 16 | 65.686.902 JOSE GUILHERME DOMINGOS DA SILVA Facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 17 | 65.688.058 TERESINHA DE JESUS MOTA DE SOUZA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 18 | 65.688.833 MAIRA RODRIGUES Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 19 | 65.687.747 TAIANE CRISLEINE ODELLI Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 20 | 65.689.393 CICERA EDNA OLIVEIRA DE SOUSA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 21 | 65.688.903 TAINARA RODE Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 22 | 65.688.168 SANDRA OLIVEIRA ALVES Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 23 | 65.684.810 PATRICIA JOBIM VARGAS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 24 | 65.685.736 RAQUEL OLIVEIRA DA COSTA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.940 SANDRA REGINA CARVALHO DE ANDRADE Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 26 | 65.688.951 SERGIO BARBOZA MACIEL Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 27 | 65.685.597 DANELUCIA DOS SANTOS AQUINO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 28 | 65.688.464 LUIZA AZEVEDO RODRIGUES DA SILVA Facção de roupas profissionais | 14/03/2026 |
| 29 | 65.685.432 RAPHAELA NOGUEIRA DA SILVA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 30 | 65.686.227 PEDRO CIPRIANO DE SIQUEIRA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 31 | 65.687.852 MARIA MAGDALENA NOGUEIRA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 32 | 65.683.247 MARCIO SALES DA SILVA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 33 | 65.685.624 LUIZ GUSTAVO PINHEIRO RIBEIRO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 34 | 65.683.291 ALICE ANUNCIACAO PROCOPIO GRILO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 35 | 65.683.390 VERA LUCIA SOUSA ROCHA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 36 | 65.686.157 MIKAELY DE QUEIROZ SOUZA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 37 | 65.686.276 NORMA MERMA RENGIFO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 38 | MIRAMAR MODA E UTILIDADES LTDA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 39 | 65.687.226 ROSELAINI CRISTINA MARCHIORI DE SOUZA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 40 | 65.689.610 ARTHUR DE LIMA ALCANTARA OLIVEIRA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 41 | 65.685.523 JANACI ANTUNES DE QUEIROZ Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 42 | 65.687.361 MICHAEL SILVA CAIRES Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 43 | 65.688.974 MARIA HELENA DA COSTA ANDRADE Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 44 | 65.689.490 WALKER MAMANI MAMANI Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 45 | 65.686.981 ABIGAEL VALE FELIPE Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 46 | 65.687.876 JOSIMEIRE FRANCA SERAFIM Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 47 | 65.689.292 EDELAINE FERREIRA LIMA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 48 | 65.686.161 SIMONE CRISTINA FERRARI Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 49 | 65.686.384 DENISE SAMPAIO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| 50 | 65.686.419 VINICIUS SOARES SANTOS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 14/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Fabricas De Roupas em São Paulo (SP) | 88626 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Santa Catarina (SC) | 42270 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Minas Gerais (MG) | 38991 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Rio de Janeiro (RJ) | 27229 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Paraná (PR) | 27018 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Goiás (GO) | 18565 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Ceará (CE) | 15477 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Rio Grande do Sul (RS) | 15364 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Pernambuco (PE) | 13920 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Bahia (BA) | 9162 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Espírito Santo (ES) | 8018 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Pará (PA) | 3478 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Distrito Federal (DF) | 3065 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Mato Grosso (MT) | 2825 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Rio Grande do Norte (RN) | 2743 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Paraíba (PB) | 2701 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Piauí (PI) | 2328 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Mato Grosso do Sul (MS) | 2133 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Maranhão (MA) | 2083 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Alagoas (AL) | 1886 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Sergipe (SE) | 1533 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Amazonas (AM) | 1375 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Tocantins (TO) | 1255 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Rondônia (RO) | 1167 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Amapá (AP) | 264 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Roraima (RR) | 247 |
| Empresas de Fabricas De Roupas em Acre (AC) | 247 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 1412601 | Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 167.163 | 50% |
| 1412602 | Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 98.144 | 29% |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 42.905 | 13% |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 12.759 | 4% |
| 1413403 | Facção de roupas profissionais | 7.393 | 2% |
| 1413401 | Confecção de roupas profissionais exceto sob medida | 4.078 | 1% |
| 1413402 | Confecção sob medida de roupas profissionais | 1.476 | 0% |
| 3292201 | Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo | 76 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 315.607 | 94% |
| MEI | 222.355 | 67% |
| Pequeno Porte | 13.809 | 4% |
| Médio/Grande Porte | 4.578 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 278.283 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 45.752 | 14% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 333994 empresas de Fabricas De Roupas em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Fabricas De Roupas em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Fabricas De Roupas em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!